LAMINATO ZINCO-TITANIO NATURALE
| Caratteristiche tecniche | |
| Secondo normativa | EN 988/1996 |
| Densità g/cm³ | 7,15 |
| Composizione (indicativa) % | Al 0,00-0,20 – Cu 0,08÷1,00 – Ti 0,06÷0,20 – Zn resto |
| Temperatura di lavoro °C | ≥10 |
| Caratteristiche fisiche e tecnologiche | |
| Fusione | 419 C° |
| Conduttività termica a 20° | 109 W/m °K |
| Conduttività elettrica a 20° | 17 m/hom mm2 |
| Coeficente dilatazione parallelo | 0,022 mm/m °C |
| Coeficente dilatazione trasversale | 0,017 mm/m °C |
| Ricristallizzazione | >300 °C |
| Modulo di elasticità | >80.000 N/mm2 |
| Imbutibilità Erichsen | 7-9 mm |
| Rigidità | 40-55 % |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm² | ≥150 |
| Allungamento % dopo rottura | 35 min |
| Allungamento % a scorrimento | 0,1 max |
| Durezza HV | ≥45 |
| Dimensioni e imballi | |
| COILS | |
| Larghezza e formati (mm) | 1000 – 1100 |
| Spessori (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Imballi standard | Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils |
| Imballi su richiesta | ø300 o ø400 |
| NASTRI | |
| Larghezza e formati (mm) | 10 |
| Spessori (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Imballi standard | Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils |
| Imballi su richiesta | ø300 o ø400 |
| FOGLI | |
| Larghezza e formati (mm) | 1000×2000 |
| Spessori (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Imballi standard | 500 – 1000 kg |
| Imballi su richiesta | – |
Altre misure, finiture e spessori su richiesta.
LAMINATO ZINCO-TITANIO PREPATINATO
| Caratteristiche tecniche | |
| Secondo normativa | EN 988/1996 |
| Densità g/cm³ | 7,15 |
| Composizione (indicativa) % | Al 0,00-0,20 – Cu 0,08÷1,00 – Ti 0,06÷0,20 – Zn resto |
| Temperatura di lavoro °C | ≥10 |
| Caratteristiche fisiche e tecnologiche | |
| Fusione | 419 C° |
| Conduttività termica a 20° | 109 W/m °K |
| Conduttività elettrica a 20° | 17 m/hom mm2 |
| Coeficente dilatazione parallelo | 0,022 mm/m °C |
| Coeficente dilatazione trasversale | 0,017 mm/m °C |
| Ricristallizzazione | >300 °C |
| Modulo di elasticità | >80.000 N/mm2 |
| Imbutibilità Erichsen | 7-9 mm |
| Rigidità | 40-55 % |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Resistenza alla trazione (indicativa) N/mm² | ≥150 |
| Allungamento % dopo rottura | 35 min |
| Allungamento % a scorrimento | 0,1 max |
| Durezza HV | ≥45 |
| Dimensioni e imballi | |
| COILS | |
| Larghezza e formati (mm) | 1000 -1100 |
| Spessori (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Imballi standard | Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils |
| Imballi su richiesta | ø300 o ø400 |
| NASTRI | |
| Larghezza e formati (mm) | 10 |
| Spessori (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Imballi standard | Coils ø int. mm 508 o 6 mini-coils |
| Imballi su richiesta | ø300 o ø400 |
| FOGLI | |
| Larghezza e formati (mm) | 1000×2000 |
| Spessori (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Imballi standard | 500 – 1000 kg |
| Imballi su richiesta | – |
Altre misure, finiture e spessori su richiesta.