Ottone
Qualità | CuZn37 CW508L | ||||
Stato fisico | ottone OT63 | ||||
Tipo | G030 cotto |
R350 semicrudo |
R410 crudo | R480 extra crudo |
R550 duro x molle |
Carico unitario di snervamento Re MPA | 340 | 350/440 | 410/490 | 480/560 | 550/640 |
Carico unitario di rottura Rm MPA | 130 | 170 min | 300 min | 430 min | 500 min |
Allungamento minimo % | 40 | 19* | 8* | 3* | — |
Riferimento norma | UNI EN 1652 |
* Per spessori fino a mm. 2,50 compreso.
Qualità | CuZn33 CW506L | |||
Stato fisico | ottone OT67 | |||
Tipo | G030 cotto |
R350 semicrudo |
R420 crudo |
R500 extra crudo |
Carico unitario di snervamento Re MPA | 340 | 350/430 | 420/500 | > 500 |
Carico unitario di rottura Rm MPA | 130 | 170 min | 300 min | 450 min |
Allungamento minimo % | -40 | 23* | 6* | 3 |
Riferimento norma | UNI EN 1652 |
* Per spessori fino a mm. 2,50 compreso.
Formati su richiesta
Materiale non disponibile a magazzino ma su richiesta