Laiton
Qualité | CuZn37 CW508L | ||||
État physique | laiton OT63 | ||||
Type | G030 recuit |
R350 demi-dur |
R410 dur | R480 extra-dur |
R550 duro dur x mou |
Limite supérieure d’élasticité Re MPA | 340 | 350/440 | 410/490 | 480/560 | 550/640 |
Charge de rupture Rm MPA | 130 | 170 min | 300 min | 430 min | 500 min |
Allongement minimum % | 40 | 19* | 8* | 3* | — |
Référence à la norme | UNI EN 1652 |
* Pour des épaisseurs jusqu’à 2,50 mm inclus.
Qualité | CuZn33 CW506L | |||
État physique | laiton OT67 | |||
Type | G030 recuit |
R350 demi-dur |
R420 dur |
R500 extra dur |
Limite supérieure d’élasticité Re MPA | 340 | 350/430 | 420/500 | > 500 |
Charge de rupture Rm MPA | 130 | 170 min | 300 min | 450 min |
Allongement minimum % | -40 | 23* | 6* | 3 |
Référence à la norme | UNI EN 1652 |
* Pour des épaisseurs jusqu’à 2,50 mm inclus.
Formats sur demande
Matériel non disponible en magasin mais uniquement sur commande