LAITON OT63
G030 RECUIT | |
Qualité | CuZn37 CW508L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 130 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 340 |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
R410 ÉCROUI | |
Qualité | CuZn37 CW508L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 300 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 410÷490 |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
R480 EXTRA ÉCROUI | |
Qualité | CuZn37 CW508L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 480-560 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 430 min |
Allongement minimum % | 3* |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
R550 DUR POUR RESSORTS | |
Qualité | CuZn37 CW508L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 550-640 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 500 min |
Allongement minimum % | – |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
LAITON OT67
G030 RECUIT | |
Qualité | CuZn33 CW506L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 130 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 340 |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
R350 DEMI ÉCROUI | |
Qualité | CuZn33 CW506L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 170 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 350÷430 |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
R420 ÉCROUI | |
Qualité | CuZn33 CW506L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | 300 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 420÷500 |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
R500 EXTRA ÉCROUI | |
Qualité | CuZn33 CW506L |
Limite unitaire d’élasticité Re MPA | >500 |
Charge unitaire de rupture Rm MPA | 450 min |
Allongement minimum % | 3 |
Norme de référence | UNI EN 1652 |
* Pour des épaisseurs de 2,50 mm compris.