MESSING OT63
G030 GEGLÜHT | |
Bezeichnung | CuZn37 CW508L |
Einheitsfließlast Re MPA | 130 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 340 |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
R410 ROH | |
Bezeichnung | CuZn37 CW508L |
Einheitsfließlast Re MPA | 300 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 410÷490 |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
R480 EXTRA ROH | |
Bezeichnung | CuZn37 CW508L |
Einheitsfließlast Re MPA | 480-560 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 430 min. |
Mindestdehnung % | 3* |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
R550 HART FÜR FEDERN | |
Bezeichnung | CuZn37 CW508L |
Einheitsfließlast Re MPA | 550-640 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 500 min. |
Mindestdehnung % | – |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
MESSING OT67
G030 GEGLÜHT | |
Bezeichnung | CuZn33 CW506L |
Einheitsfließlast Re MPA | 130 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 340 |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
R350 HALBROH | |
Bezeichnung | CuZn33 CW506L |
Einheitsfließlast Re MPA | 170 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 350÷430 |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
R420 ROH | |
Bezeichnung | CuZn33 CW506L |
Einheitsfließlast Re MPA | 300 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 420÷500 |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
R500 EXTRA ROH | |
Bezeichnung | CuZn33 CW506L |
Einheitsfließlast Re MPA | >500 |
Einheitsbruchlast Rm MPA | 450 min. |
Mindestdehnung % | 3 |
Bezugsnorm | DIN EN 1652 |
*Für Stärken bis einschließlich 2,50 mm.