Zincomax ZM310
Technische und Mechanische Spezifikationen | |
Qualität | DX51D ZM310 |
Zugfestigkeit (N/mm²) | 270 ~ 500 |
Bruchdehnung A80% min. | 22 |
Beschichtung (Gesamt Oberfläche – beidseitig) | 310 g/m² |
Nach Norm | DIN EN 10346 |
Abmessungen Verpackungen | |
COILS | |
Breite und Formate (mm) | 1.000 |
Nennwert Dicke (mm) | 0,55 bis 3,00 |
Istwert Dicke (mm) | 0,60 bis 3,50 |
Verpackung | Coils Innendurchmesser 300 – 508 – 608 |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
BÄNDER | |
Breite und Formate (mm) | mini 8 – maxi 1.600 |
Nennwert Dicke (mm) | 0,55 bis 3,00 |
Istwert Dicke (mm) | 0,60 bis 3,50 |
Verpackung | Rollen Innendurchmesser 300 – 408 – 508 |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
GEWALZTE METALLE | |
Breite und Formate (mm) | standard |
Spessori nominali (mm) | 0,55 bis 3,00 |
Nennwert Dicke (mm) | 0,60 bis 3,50 |
Verpackung | Holzpalette |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
STREIFEN | |
Breite und Formate (mm) | maßgefertigt |
Nennwert Dicke (mm) | 0,55 bis 3,00 |
Istwert Dicke (mm) | 0,60 bis 3,50 |
Verpackung | Holzpalette |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
Zincomax ZM120
Technische und Mechanische Spezifikationen | |
Qualität | DX51D ZM120 |
Zugfestigkeit (N/mm²) | 270 ~ 500 |
Bruchdehnung A80% min. | 22 |
Beschichtung (Gesamt Oberfläche – beidseitig) | 120 g/m² |
Nach Norm | DIN EN 10346 |
Abmessungen Verpackungen | |
COILS | |
Breite und Formate (mm) | 1.000 – 1.500 |
Nennwert Dicke (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
Verpackung | Coils Innendurchmesser 300 – 508 – 608 |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
BÄNDER | |
Breite und Formate (mm) | mini 8 – maxi . 600 |
Nennwert Dicke (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
Verpackung | Rollen Innendurchmesser 300 – 408 – 508 |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
GEWALZTE METALLE | |
Breite und Formate (mm) | standard |
Nennwert Dicke (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
Verpackung | pallet in legno |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
STREIFEN | |
Breite und Formate (mm) | maßgefertigt |
Nennwert Dicke (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
Verpackung | Holzpalette |
Referenzgewicht | Dicke 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |