Zincomax ZM310
| Caractéristiques techniques et mécaniques | |
| Qualité | DX51D ZM310 |
| Résistance à rupture (N/mm²) | 270 ~ 500 |
| Allongement minimum A80% mini. | 22 |
| Couverture magnésium (total-deux côtés) | 310 g/m² |
| Norme de référence norma | DIN EN 10346 |
| Dimension des emballages | |
| BOBINES | |
| Largeur et formats (mm) | 1.000 |
| Épaisseurs nominales (mm) | de 0,55 à 3,00 |
| Épaisseurs réelles (mm) | de 0,60 à 3,50 |
| Conditionnement | bobines Ø int. 300 – 508 – 608 |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| ÉTROITES | |
| Largeur et formats (mm) | mini 8 – maxi 1.600 |
| Épaisseurs nominales (mm) | de 0,55 à 3,00 |
| Épaisseurs réelles (mm) | de 0,60 à 3,50 |
| Conditionnement | bobines Ø int. 300 – 408 – 508 |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| TÔLES | |
| Largeur et formats (mm) | standard |
| Épaisseurs nominales (mm) | de 0,55 à 3,00 |
| Épaisseurs réelles (mm) | de 0,60 à 3,50 |
| Conditionnement | palettes en bois |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| FEUILLARDS | |
| Largeur et formats (mm) | sur mesure |
| Épaisseurs nominales (mm) | de 0,55 à 3,00 |
| Épaisseurs réelles (mm) | de 0,60 à 3,50 |
| Conditionnement | palettes en bois |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
Zincomax ZM120
| Caractéristiques techniques et mécaniques | |
| Qualité | DX51D ZM120 |
| Résistance à rupture (N/mm²) | 270 ~ 500 |
| Allongement minimum A80% mini. | 22 |
| Couverture magnésium (total-deux côtés) | 120 g/m² |
| Norme de référence | DIN EN 10346 |
| Dimension des emballages | |
| BOBINES | |
| Largeur et formats (mm) | 1.000 – 1.500 |
| Épaisseurs nominales (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
| Conditionnement | bobines Ø int. 300 – 508 – 608 |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| ÉTROITES | |
| Largeur et formats (mm) | mini 8 – maxi 1.600 |
| Épaisseurs nominales (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
| Conditionnement | bobines Ø int. 300 – 408 – 508 |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| TÔLES | |
| Largeur et formats (mm) | standard |
| Épaisseurs nominales (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
| Conditionnement | palettes en bois |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| FEUILLARDS | |
| Largeur et formats (mm) | sur mesure |
| Épaisseurs nominales (mm) | 0,80 – 1,20 / 1,50 – 2,00 |
| Conditionnement | pallet in legno |
| Poids de référence | épaisseur 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |