GEWALZTES ZINK-TITAN
UNBEHANDELT
| Technische Spezifikationen | |
| Nach Norm | EN 988/1996 |
| Dichte g/cm³ | 7,15 |
| Zusammensetzung (Anhaltswert) % | Al 0,00-0,20 – Cu 0,08÷1,00 – Ti 0,06÷0,20 – Zn Rest |
| Bearbeitungstemperatur °C | ≥10 |
| Mechanische und physikalische eigenschaften | |
| Schmelztemperatur | 419 °C |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20° | 109 W/m °K |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20° | 17 m/hom mm2 |
| Koeffizient Längsdehnung | 0,022 mm/m °C |
| Koeffizient Querdehnung | 0,017 mm/m °C |
| Nachkristallisation | >300 °C |
| Elastizitätsmodul | >80.000 N/mm2 |
| Tiefziehfähigkeit nach Erichsen | 7-9 mm |
| Steifigkeit | 40-55 % |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | ≥150 |
| Dehnung % nach Bruch | 35 min |
| Dehnung % bei Kriechen | 0,1 max |
| Härte HV | ≥45 |
| Abmessungen und Verpackungen | |
| COILS | |
| Breite und Formate (mm) | 1000 – 1100 |
| Dicken (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Standardverpackungen | Coils Innen-ø 508 mm oder 6 Mini-Coils |
| Verpackungen auf Anfrage | ø 300 oder ø 400 |
| BÄNDER | |
| Breite und Formate (mm) | 10 |
| Dicken (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Standardverpackungen | Coils Innen-ø 508 mm oder 6 Mini-Coils |
| Verpackungen auf Anfrage | ø 300 oder ø 400 |
| TAFELN | |
| Breite und Formate (mm) | 1000×2000 |
| Dicken (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Standardverpackungen | 500 – 1000 kg |
| Verpackungen auf Anfrage | – |
Andere Maße, Oberflächen und Stärken auf Anfrage.
GEWALZTES ZINK-TITAN
VORGESTRICHEN
| Technische Spezifikationen | |
| Nach Norm | EN 988/1996 |
| Dichte g/cm³ | 7,15 |
| Zusammensetzung (Anhaltswert) % | Al 0,00-0,20 – Cu 0,08÷1,00 – Ti 0,06÷0,20 – Zn Rest |
| Bearbeitungstemperatur °C | ≥10 |
| Physikalische und technische Eigenschaften | |
| Schmelztemperatur | 419 °C |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20° | 109 W/m °K |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20° | 17 m/hom mm2 |
| Koeffizient Längsdehnung | 0,022 mm/m °C |
| Koeffizient Querdehnung | 0,017 mm/m °C |
| Nachkristallisation | >300 °C |
| Elastizitätsmodul | >80.000 N/mm2 |
| Tiefziehfähigkeit nach Erichsen | 7-9 mm |
| Steifigkeit | 40-55 % |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | ≥150 |
| Dehnung % nach Bruch | 35 min |
| Dehnung % bei Kriechen | 0,1 max |
| Härte HV | ≥45 |
| Abmessungen und Verpackungen | |
| COILS | |
| Breite und Formate (mm) | 1000 – 1100 |
| Dicken (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Standardverpackungen | Coils Innen-ø 508 mm oder 6 Mini-Coils |
| Verpackungen auf Anfrage | ø 300 oder ø 400 |
| BÄNDER | |
| Breite und Formate (mm) | 10 |
| Dicken (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Standardverpackungen | Coils Innen-ø 508 mm oder 6 Mini-Coils |
| Verpackungen auf Anfrage | ø 300 oder ø 400 |
| TAFELN | |
| Breite und Formate (mm) | 1000×2000 |
| Dicken (mm) | 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,80 – 1,00 |
| Standardverpackungen | 500 – 1000 kg |
| Verpackungen auf Anfrage | – |
Andere Maße, Oberflächen und Stärken auf Anfrage.