Zincomax ZM310
| Caratteristiche tecniche e meccaniche | |
| Qualità | DX51D ZM310 |
| Carico unitario di rottura (N/mm²) | 270 ~ 500 |
| Allungamento minimo A80% min. | 22 |
| Copertura Magnesio (total-both sides) | 310 g/m² |
| Riferimento norma | DIN EN 10346 |
| Dimensioni e imballi | |
| COILS | |
| Larghezza e formati (mm) | 1.000 |
| Spessori nominali (mm) | da 0.55 a 3.00 |
| Spessori reali (mm) | da 0.60 a 3.50 |
| Imballo | coils Ø int. 300 – 508 – 608 |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| NASTRI | |
| Larghezza e formati (mm) | mini 8 – maxi 1.600 |
| Spessori nominali (mm) | da 0.55 a 3.00 |
| Spessori reali (mm) | da 0.60 a 3.50 |
| Imballo | rotoli Ø int. 300 – 408 – 508 |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| LAMIERE | |
| Larghezza e formati (mm) | standard |
| Spessori nominali (mm) | da 0.55 a 3.00 |
| Spessori reali (mm) | da 0.60 a 3.50 |
| Imballo | pallet in legno |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
| BANDELLE | |
| Larghezza e formati (mm) | a misura |
| Spessori nominali (mm) | da 0.55 a 3.00 |
| Spessori reali (mm) | da 0.60 a 3.50 |
| Imballo | pallet in legno |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m² 4,72 |
Zincomax ZM120
| Caratteristiche tecniche e meccaniche | |
| Qualità | DX51D ZM120 |
| Carico unitario di rottura (N/mm²) | 270 ~ 500 |
| Allungamento minimo A80% min. | 22 |
| Copertura Magnesio (total-both sides) | 120 g/m² |
| Riferimento norma | DIN EN 10346 |
| Dimensioni e imballi | |
| COILS | |
| Larghezza e formati (mm) | 1.000 – 1.500 |
| Spessori reali (mm) | 0,80 – 1,20 1,50 – 2,00 |
| Imballo | coils Ø int. 300 – 508 – 608 |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m2 4,72 |
| NASTRI | |
| Larghezza e formati (mm) | mini 8 – maxi . 600 |
| Spessori reali (mm) | 0,80 – 1,20 1,50 – 2,00 |
| Imballo | rotoli Ø int. 300 – 408 – 508 |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m2 4,72 |
| LAMIERE | |
| Larghezza e formati (mm) | standard |
| Spessori reali (mm) | 0,80 – 1,20 1,50 – 2,00 |
| Imballo | pallet in legno |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m2 4,72 |
| BANDELLE | |
| Larghezza e formati (mm) | a misura |
| Spessori reali (mm) | 0,80 – 1,20 1,50 – 2,00 |
| Imballo | pallet in legno |
| Peso di riferimento | spessore 0,60 x 1000 kg/m2 4,72 |